BEDEN TABLOSU
Kadın Üst Giyim (Tişört, Gömlek, Bluz)
| Beden | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Bel (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Kalça (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Kadın Alt Giyim (Pantolon, Etek)
| Beden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Kalça (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| İç Bacak (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Elbise
| Beden | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Göğüs (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Bel (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Boy (cm) | 90 | 92 | 94 | 96 |
Nasıl Ölçülür?
📏 Göğüs
Göğsün en geniş yerinden, koltuk altından geçecek şekilde ölçün.
📏 Bel
Belin en ince yerinden, göbek deliğinin hemen üstünden ölçün.
📏 Kalça
Kalçanın en geniş yerinden, ayakta dik durarak ölçün.
💡 Beden Seçimi İpuçları
- • İki beden arasında kaldıysanız, rahat bir kullanım için büyük bedeni tercih edin.
- • Oversize ürünlerde normal bedeninizi seçebilirsiniz.
- • Slim fit ürünlerde bir beden büyük almanızı öneririz.
- • Ürün sayfalarındaki model bilgilerini kontrol edin.